


Netzebene 7 / Preise gültig ab 01. Jänner 2011
| Energiepreis | Netzpreis | Gesamtpreis (Netz und Energie) | ||||||||
|
|
|
| Energiepreis | Netzpreis | Gesamtpreis (Netz und Energie) | ||||||||
|
|
|
| Energiepreis | Netzpreis | Gesamtpreis (Netz und Energie) | ||||||||
|
|
|
| Energiepreis HT | Netzpreis HT | Gesamtpreis (Netz und Energie) HT | ||||||||
|
|
|
||||||||
| Energiepreis NT | Netzpreis NT | Gesamtpreis (Netz und Energie) NT | ||||||||
|
|
|
| Energiepreis HT | Netzpreis HT | Gesamtpreis (Netz und Energie) HT | ||||||||
|
|
|
||||||||
| Energiepreis NT | Netzpreis NT | Gesamtpreis (Netz und Energie) NT | ||||||||
|
|
|
* Nur als Zusatz zum Universaltarif für Haushalt, Landwirtschaft, Gewerbe
Mehraufwendungen §19 Ökostromgesetz 0,588 Cent/kWh. Nicht enthalten sind Messdienstleistungen, gesetzliche Abgaben, Steuern und Zuschläge. Alle Preiskomponenten exkl. 20% USt.
| Mahngebühr, 1. Mahnung, steuerfrei | Euro 3,00 |
| Mahngebühr, 2. Mahnung, steuerfrei | Euro 7,00 |
| Nachinkassogebühr, steuerfrei | Euro 7,00 |
| Wiedereinschaltgebühr, zzgl. 20 % Ust | Euro 30,00 |